물 전기분해를 통한 녹색 수소 발생기
제품 비디오
근무 교장
장비는 순수한 수소와 순수한 산소를 생성하기 위해 물 전기 분해를 사용합니다.수소/산소 탱크의 수위를 제어하여 수소 순도를 보장합니다.수소세정, 기액분리, 냉각 등의 과정을 거쳐 최종적으로 수소를 생산하게 된다.
적용 범위
CHO 시리즈 수소 장비는 물 전기 분해를 사용하여 순수한 수소와 순수한 산소를 생성합니다.그것은 99.8%까지 수소 출구 순도와 4.0Mpa까지 수소 출구 압력을 만듭니다.이 장비는 수소 순도에 대한 낮은 요구 사항에 적합합니다.우리는 고객의 요구에 따라 지정된 수소 장비를 만들 수 있습니다.
구조 특성
1. 전해 탱크: 수소 단위 생산의 낮은 전극 전압, 높은 전류 밀도 및 낮은 에너지 소비를 갖도록 완전히 새로운 구조 설계를 적용합니다.
2. 가스/액체 분리기: 이전 제품 구조를 단순화하고 공간을 더 작게 만들고 가스/액체 분리기의 더 나은 효과를 만듭니다.
3. 방폭 설계: 모든 부품은 방폭형으로 설계되었습니다.고객은 필요한 경우 지정된 브랜드 부품을 선택할 수 있습니다.
4. 캐비닛: 하나의 통합 캐비닛, 컨테이너화 또는 클라이언트의 요구 사항에 따라 분해.참고: CHO-100 미만 모델, 장비는 컨테이너화 캐비닛에서 설계할 수 있습니다.CHO-100 이상 모델의 경우 전해조를 단독으로 배치해야 하며 기액 분리기는 컨테이너 캐비닛에 설계할 수 있습니다.
사양
모델 | H2 용량 Nm3/h | H2 순도 | O2 순도 | 현재의 (ㅏ) | DC (V) | 작동 온도 | 압력 |
CHO-1 | 1 | 99.8% | 99.3% | 200 | 26 | ≤85℃ | ≤0.6MPa |
CHO-4 | 4 | 99.8% | 99.3% | 320 | 62 | ≤85℃ | |
CHO-6 | 6 | 99.8% | 99.3% | 760 | 40 | ≤85℃ | |
CHO-12 | 12 | 99.8% | 99.3% | 760 | 78 | ≤85℃ | |
CHO-15 | 15 | 99.8% | 99.3% | 1240 | 60 | ≤85℃ | |
CHO-20 | 20 | 99.8% | 99.3% | 1240 | 82 | ≤85℃ | |
CHO-30 | 30 | 99.8% | 99.3% | 1240 | 118 | ≤85℃ | |
CHO-50 | 50 | 99.8% | 99.3% | 1800년 | 130 | ≤85℃ | |
CHO-80 | 80 | 99.8% | 99.3% | 4600 | 86 | ≤85℃ | |
CHO-100 | 100 | 99.8% | 99.3% | 4600 | 106 | ≤85℃ | |
CHO-120 | 120 | 99.8% | 99.3% | 4600 | 125 | ≤85℃ | ≤1.6MPa |
CHO-150 | 150 | 99.8% | 99.3% | 4600 | 158 | ≤85℃ | |
CHO-180 | 180 | 99.8% | 99.3% | 6600 | 136 | ≤85℃ | |
CHO-200 | 200 | 99.8% | 99.3% | 6600 | 148 | ≤85℃ | |
CHO-250 | 250 | 99.8% | 99.3% | 6600 | 184 | ≤85℃ | |
CHO-300 | 300 | 99.8% | 99.3% | 6600 | 220 | ≤85℃ | |
CHO-350 | 350 | 99.8% | 99.3% | 8200 | 206 | ≤85℃ | |
CHO-400 | 400 | 99.8% | 99.3% | 8200 | 236 | ≤85℃ | ≤3.2MPa |
CHO-500 | 500 | 99.8% | 99.3% | 10500 | 230 | ≤85℃ | |
CHO-600 | 600 | 99.8% | 99.3% | 10500 | 276 | ≤85℃ |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.