Usine d'hydrogène par électrolyse de l'eau pour l'agriculture
Vidéo du produit
Appliquer la portée
Série CHA principalement utilisée pour l'irrigation agricole.Face à un environnement dégradé, les produits agricoles à faible teneur en pesticides ou sans pesticides sont appréciés par la plupart des consommateurs.Selon la recherche sur la molécule d'hydrogène, l'utilisation d'eau hydrogène peut améliorer la résistance des plantes et la résistance aux maladies.En plus de cela, il peut augmenter la production de produits agricoles et rénover la pollution des sols par le cadmium.
spécification
maquette | Capacité H2Nm3/h | Pureté H2 | Courant(A) | CC(V) | Consommation d'énergie |
CHA-1 | 1 | 99,8 % | 320 | 32 | 7Kw.h |
CHA-2 | 2 | 99,8 % | 760 | 40 | 14Kw.h |
Nano pompe à bulles | |||||
maquette | CapacitéNm3/h | lever | Matériel | zone irriguée | |
NM-0.3 | 0,3 | 40m | 30408SS | ||
NM-2 | 2 | ||||
NM-3.5 | 3.5 | ||||
NM-6 | 6 | ||||
NM-12 | 12 | ||||
NM-25 | 25 | ||||
NM-50 | 50 | ||||
NM-80 | 80 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous