Planta de hidrógeno de electrólisis de agua para la agricultura.
Vídeo del producto
Aplicar alcance
Serie CHA utilizada principalmente para riego agrícola.Frente a un medio ambiente en deterioro, los productos agrícolas con bajo contenido de plaguicidas o sin plaguicidas son muy apreciados por la mayoría de los consumidores.De acuerdo con la investigación de la molécula de hidrógeno, el uso de agua de hidrógeno puede mejorar la resistencia de la planta y la resistencia a las enfermedades.Además de esto, puede aumentar la producción de productos agrícolas y renovar la contaminación por cadmio del suelo.
Especificación
modelo | Capacidad H2Nm3/h | pureza H2 | Corriente (A) | CC (V) | El consumo de energía |
CHA-1 | 1 | 99,8% | 320 | 32 | 7Kw.h |
CHA-2 | 2 | 99,8% | 760 | 40 | 14Kw.h |
Bomba de nanoburbujas | |||||
modelo | CapacidadNm3/h | levantar | Material | área regada | |
NM-0.3 | 0.3 | 40m | 30408SS | ||
NM-2 | 2 | ||||
NM-3.5 | 3.5 | ||||
NM-6 | 6 | ||||
NM-12 | 12 | ||||
NM-25 | 25 | ||||
NM-50 | 50 | ||||
NM-80 | 80 |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo