Wasserelektrolyse-Wasserstoffanlage für die Landwirtschaft
Produktvideo
Geltungsbereich anwenden
Die CHA-Serie wird hauptsächlich für die landwirtschaftliche Bewässerung verwendet.Angesichts einer sich verschlechternden Umwelt sind landwirtschaftliche Produkte mit geringem Pestizidgehalt oder ohne Pestizide bei den meisten Verbrauchern sehr beliebt.Laut der Forschung von Wasserstoffmolekülen kann die Verwendung von Wasserstoffwasser die Widerstandsfähigkeit der Pflanze und die Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten verbessern.Außerdem kann es die Produktion landwirtschaftlicher Produkte steigern und die Cadmiumverschmutzung im Boden sanieren.
Spezifikation
Modell | H2-Kapazität Nm3/h | Reinheit von H2 | Strom (A) | Gleichstrom (V) | Energieverbrauch |
CHA-1 | 1 | 99,8 % | 320 | 32 | 7Kw.h |
CHA-2 | 2 | 99,8 % | 760 | 40 | 14Kw.h |
Nano-Blasenpumpe | |||||
Modell | KapazitätNm3/h | Aufzug | Material | bewässertes Gebiet | |
NM-0,3 | 0,3 | 40m | 30408SS | ||
NM-2 | 2 | ||||
NM-3.5 | 3.5 | ||||
NM-6 | 6 | ||||
NM-12 | 12 | ||||
NM-25 | 25 | ||||
NM-50 | 50 | ||||
NM-80 | 80 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns