Stickstoffgenerator N2-Generator PSA-Stickstoffanlage
Produktvideo
Technische Eigenschaften
1. Spezielle Schutzmaßnahmen für Kohlenstoff-Molekularsiebe zur Verlängerung der Lebensdauer von Kohlenstoff-Molekularsieben.
2. Die Schlüsselkomponenten bekannter Marken sind die effektive Garantie der Gerätequalität.
3. Die automatische Entleerungsvorrichtung der nationalen Patenttechnologie garantiert die Stickstoffqualität der Endprodukte.
4. Es hat viele Funktionen der Fehlerdiagnose, des Alarms und der automatischen Verarbeitung.
5. Optionales Touchscreen-Display, Taupunkterkennung, Energiesparsteuerung, DCS-Kommunikation und so weiter.
Spezifikation
Modell | N2-Kapazität Nm3/Std | Effektiver Luftverbrauch Nm3/Min | Luftreinigungssystem | Einlass- und Auslassdurchmesser | Struktur | |
SPN-5 | 5 | 0,24 | KJ-0,5 | DN15 | DN15 | A |
SPN-10 | 10 | 0,47 | KJ-0,5 | DN15 | DN15 | |
SPN-20 | 20 | 0,94 | KJ-1 | DN25 | DN25 | |
SPN-60 | 60 | 2.82 | KJ-3 | DN32 | DN40 | B |
SPN-100 | 100 | 4.7 | KJ-6 | DN40 | DN40 | |
SPN-200 | 200 | 9.4 | KJ-10 | DN50 | DN50 | |
SPN-400 | 400 | 18.8 | KJ-20 | DN65 | DN50 | |
SPN-800 | 800 | 37.6 | KJ-40 | DN100 | DN65 | |
SPN-1200 | 1200 | 56.4 | KJ-60 | DN125 | DN80 | C |
SPN-1500 | 1500 | 70.5 | KJ-80 | DN150 | DN80 | |
SPN-2000 | 2000 | 94,0 | KJ-100 | DN150 | DN80 | |
SPN-2500 | 25000 | 117.5 | KJ-120 | DN150 | DN100 |
Anwendung
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns